SC. FOREST CAT-F* DIORISSIMO DVM & DSM
Fecha de nacimiento: 06/04/2008
Sexo: macho
32 SHOWS FIFE= 31 EX.1, 15 BIV, 21 NOM, 13 BIS.
| EXPOSICION | FECHA | RESULTADOS | JUEZ |
Elvas(Portugal) |
06/09/08 | EX.1. BIV-TOTAL | Sneum |
| 07/09/08 | EX.1. | Duplessis | |
| LISBOA (Portugal) WORLD SHOW 2008 | 25/10/08 | EX.1. | Billing |
| Madrid (Pozuelo de Alarcon) | 06/12/08 | EX.1. BIV 3-10. NOM. | Uddin |
| 07/12/08 | EX.1. BIV 3-10. NOM. | Pillonel | |
| Arruda dos Vinhos (Portugal) | 28/03/09 | EX.1.CAC. NOM. BIS. Todos los votos en el BIS | Hamalainen |
| 29/03/09 | EX.1.CAC. NOM. BIS. Todos los votos en el BIS | Roca-folch | |
| Alcabideche (Portugal) | 09/05/09 | EX.1.CAC. NOM. BIS. Todos los votos en el BIS(Campeón) | Anne Veland |
| 10/05/09 | EX.1.CACIB. NOM.BIS. Todos los votos en el BIS | Alexei Shchukin | |
St.Gallen (Suiza) WORLD SHOW 2009 |
24-25/10/09 | EX.1.(de 3) CACIB. | R.Lubrano |
| Braga (Portugal) | 14/11/09 | EX.1. CACIB. BIV. NOM. BIS.Mayoria de votos BIS (Campeón Internacional ) | Sagurski |
| 15/11/09 | EX.1. CAGCIB. BIV. NOM. BIS. Todos los votos en el BIS | Mantovani | |
| Madrid(Pozuelo de Alarcon) | 06/12/09 | EX.1. CAGCIB. BIV. NOM. BIS. 3 votos de 6 en el BIS | |
| 07/12/09 | EX.1. CAGCIB. BIV. NOM. 2 votos de 6 en el BIS | ||
| Viseu (Portugal) | 10/04/10 | EX.1. CAGCIB | |
| 10/04/10 | EX.1. CAGCIB..NOM. | ||
| León | 24/04/10 | EX.1. CAGCIB.NOM. | |
| 25/04/10 | EX.1. CAGCIB. | ||
St.Etienne (Francia) WORLD SHOW 2010 |
29-30/10/10 | EX.3.(de 3) | |
| Braga (Portugal) | 13/11/10 | EX.1. CAGCIB. BIV-T. NOM. BIS. Todos los votos en el BIS(Gran Campeón internacional ) | |
| 14/11/10 | EX.1. CACS. BIV-T. NOM. BIS. Todos los votos en el BIS | ||
| Madrid | 04/12/10 | EX.1. CACS. | |
| 05/12/10 | EX.1. CACS. BIV. NOM. "DVM" Distinguished Variety Merit | ||
| Arruda dos Vinhos | 19/03/11 | EX.1.CACS. BIV 6-10 + A. NOM. | |
| 20/03/11 | EX.1.CACS. | ||
| Viseu | 17/04/11 | EX.1. CACS. BIV. NOM. BIS. "DSM" Distinguished Show Merit Todos los votos en el BIS |
|
| León | 17/10/11 | EX.1.CACS. NOM. | |
| 18/10/11 | EX.1.CACS. | ||
| Braga (Portugal) | 12/11/11 | EX.1. CACS. NOM. BIS. Todos los votos en el BIS | |
| 13/11/11 | EX.1. CACS. BIV 6-10 + A. | ||
| Santarem (Portugal) | 03/12/11 | EX.1. CACS. BIV. NOM. BIS.Todos los votos en el BIS.(SUPREME CHAMPION) | |
| 04/12/11 | EX.1. HP. BIV. NOM. BIS. Todos los votos en el BIS |