EC. IRRESISTIBLE DE LA ZARINA.
Date de naissance : 18/05/2003
Sex: male
32 SHOWS FIFE= 24 EX.1, 5 BIV, 4 NOM, 1 BOS, 1 BIS.
5 MIEUX SEMILONG ET NORVEGIEN A l´ESPAGNE 2004 *
3 MIEUX MALE NORVEGIEN A L´ESPA 2004 *
EXPO
|
DATE | RESULTATS | JUGE |
Figueira da Foz(Portugal) |
29/11/03 | EX.2 | Fabrice Calmes |
| 30/11/03 | EX.1. BIV. | Sabine Paquin | |
| Madrid | 06/12/03 | EX.1. BIV. NOM. | Kurt Walberg |
| 07/12/03 | EX.4 | M.Sierra | |
| Valladolid | 03/04/04 | EX.1.CAC. | M.Klein |
| 04/04/04 | EX.1.CAC. | L.Fanelli | |
| Penafiel (Portugal) | 15/05/04 | EX.1.CAC.(CHAMPION) | Sabine Paquine |
| 16/05/04 | EX.1.CACIB. | Fabrice Calmes | |
| Encamp(Andorra) | 24/07/04 | EX.1.CACIB. BIV. NOM. | Jocquel A. |
| 25/07/04 | EX.1.CACIB.(CHAMPION INT.) | Volhringer. | |
| Tudela | 02/10/04 | EX.1.CAGCIB. BIV. NOM. BOS. | G.Mantovani |
| 03/10/04 | EX.1.CAGCIB. BIV. NOM. BIS. | M.Ottino | |
| Madrid | 04/12/04 | EX.2 | R. Saetre |
| 05/12/04 | EX.2 | F.Capra | |
| Figueira da Foz(Portugal) | 11/12/04 | EX.2 | Stein |
| 12/12/04 | EX.1.CAGCIB. | Fanelli | |
| Menton(Francia) | 24/09/05 | EX.2 | Bruin |
| 26/09/05 | EX.1.CAGCIB. | Roca-Folch | |
| Barcelona | 08/10/05 | EX.1.CAGCIB. | Filler |
| 09/10/05 | EX.1.CAGCIB.(GRAND CHAMPION INT.) | Comorio | |
| Elvas (Portugal) | 15/10/05 | EX.1.CACE. | Stein |
| 16/10/05 | EX.1.CACE. | Fanelli | |
| Madrid(Colmenar Viejo) | 16/09/06 | EX.1.CACE. | F.Capra |
| 17/09/06 | EX.1.CACE. | Renault | |
| Elvas(Portugal) | 14/10/06 | EX.2. | M.Kabina |
| 15/10/06 | EX.2. | Paquin | |
| Graulhet (France) | 13/01/07 | EX.1.CACE. | Giancarlo Mantovani |
| 14/01/07 | EX.1.CACE. | Lili Anciau | |
| Torrelavega | 03/03/07 | EX.1.CACE. | Svetlana Staraliova |
| 04/03/07 | EX.1.CACE. | Rolf Voehringer | |
| Madrid(Colmenar Viejo) | 28/04/07 | EX.1.CACE. ( CHAMPION D ´EUROPE) | Geir J. Edvarsen |
| 29/04/07 | EX.1. PH. | Mario Ottino |
* Resultats publie au magazin "EL MUNDO DEL GATO"