SC. FOREST CAT-F* DIORISSIMO DVM & DSM
Date de naissance: 06/04/2008
Sex: male
32 SHOWS FIFE= 31 EX.1, 15 BIV, 21 NOM, 13 BIS.
| EXPO | DATE | RESULTATS | JUGE |
Elvas(Portugal) |
06/09/08 | EX.1. BIV-TOTAL | Sophie Sneum |
| 30/11/03 | EX.1. | Duplessis | |
| LISBOA WORLD SHOW 2008 | 25/10/08 | EX.1. | Jorgen Billing |
| Madrid (Pozuelo de Alarcon) | 06/12/08 | EX.1. BIV 3-10. NOM. | Alva Uddin |
| 07/12/08 | EX.1. BIV 3-10. NOM. | Joelle pillonel | |
| Arruda dos Vinhos (Portugal) | 28/03/09 | EX.1.CAC. NOM. BIS.Tous les votes au BIS | Satu Hamalainen |
| 29/03/09 | EX.1.CAC. NOM. BIS.Tous les votes au BIS | Roca-folch | |
| Alcabideche (Portugal) | 09/05/09 | EX.1.CAC. NOM. BIS.Tous les votes au BIS | Anne Veland |
| 10/05/09 | EX.1.CACIB. NOM. BIS.Tous les votes au BIS | Alexei Shchukin | |
St.Gallen (Suiza) WORLD SHOW 2009 |
24-25/10/09 | EX.1.(de 3) CACIB. | R.Lubrano |
| Braga (Portugal) | 14/11/09 | EX.1. CACIB. BIV. NOM. BIS.Tous les votes au BIS | Sagurski |
| 15/11/09 | EX.1. CAGCIB. BIV. NOM. BIS.Tous les votes au BIS | Mantovani | |
| Madrid | 06/12/09 | EX.1. CAGCIB. BIV. NOM. BIS. 3 votes de 6 au BIS | |
| 06/12/09 | EX.1. CAGCIB. BIV. NOM. 2 votes de 6 au BIS | ||
| Viseu (Portugal) | 10/04/10 | EX.1. CAGCIB | |
| 10/04/10 | EX.1. CAGCIB..NOM. | ||
| León | 24/04/10 | EX.1. CAGCIB.NOM. | |
| 25/04/10 | EX.1. CAGCIB. | ||
St.Etienne (Francia) WORLD SHOW 2010 |
29-30/10/10 | EX.3.(de3) | |
| Braga (Portugal) | 13/11/10 | EX.1. CAGCIB. BIV-T. NOM. BIS.Tous les votes au BIS | |
| 14/11/10 | EX.1. CACS. BIV-T. NOM. BIS.Tous les votes au BIS | ||
| Madrid | 04/12/10 | EX.1. CACS. | |
| 05/12/10 | EX.1. CACS. BIV. NOM. "DVM" Distinguished Show Merit | ||
| Arruda dos Vinhos | 19/03/11 | EX.1.CACS. BIV 6-10 + A. NOM. | |
| 20/03/11 | EX.1.CACS. | ||
| Viseu | 17/04/11 | EX.1. CACS. BIV. NOM. BIS. "DSM" Distinguished Show Merit Tous les votes au BIS. |
|
| León | 17/10/11 | EX.1.CACS. NOM. | |
| 18/10/11 | EX.1.CACS. | ||
| Braga (Portugal) | 12/11/11 | EX.1. CACS. NOM. BIS.Tous les votes au BIS. | |
| 13/11/11 | EX.1. CACS. BIV-Total | ||
| Santarem (Portugal) | 03/12/11 | EX.1. CACS. BIV. NOM. BIS.Tous les votes au BIS.(SUPREME CHAMPION) | |
| 04/12/11 | EX.1. HP. BIV. NOM. BIS.Tous les votes au BIS. | ||